Dynamo

Турнирная таблица

М Команды ИВ ВО ВБ ПБ ПО ПШО
1 Рубин 53 36 2 3 2 1 9 159-92 121 76
2 Донбасс 52 31 3 3 2 2 11 175-108 109 69
3 Торос 52 30 4 7 1 0 10 187-117 113 72
4 Южный Урал 53 29 1 3 3 4 13 146-115 102 64
5 Дизель 52 26 1 6 2 2 15 163-133 96 61
6 Нефтяник 52 26 1 4 4 1 16 155-120 93 59
7 Ермак 52 23 4 2 7 4 12 160-135 92 58
8 Казцинк-Торпедо 52 23 4 3 2 1 19 152-136 86 55
9 Ариада-Акпарс 52 20 6 1 7 3 15 156-157 84 53
10 Мечел 52 23 1 2 1 1 24 170-157 77 49
11 ХК ВМФ 52 19 2 5 4 2 20 141-131 77 49
12 Молот-Прикамье 52 19 1 1 11 2 18 147-147 74 47
13 Лада 52 18 3 2 5 3 21 159-149 72 46
14 Титан 52 18 0 5 2 4 23 134-154 70 44
15 Спутник 52 19 2 2 2 1 27 128-163 68 43
16 Зауралье 52 16 2 4 6 1 23 137-158 67 42
17 ХК Саров 52 15 2 3 3 2 27 128-162 60 38
18 Сокол 52 14 1 5 3 2 27 137-175 59 37
19 Ижсталь 52 17 0 1 3 2 31 107-145 57 36
20 Динамо 52 13 4 6 0 2 30 129-167 53 33
21 ХК Рязань 52 13 0 3 3 4 29 134-201 52 33
22 Кристалл 52 8 3 2 0 3 36 108-190 37 23

Динамо.TV

Календарь

       ДОМА        В ГОСТЯХ